Dashboard
Unified overview of every tracked market
| HYPE5x | long | 53.4M | +$32.19M +188% | 0x082e843a…8 | 61.99 | 45.36 | 26.8% |
| HYPE10x | long | 19.0M | +$11.04M +361% | 0xa9b95f2a…d | 61.99 | 33.36 | 46.2% |
| HYPE10x | long | 17.9M | +$9.99M +358% | 0x66668859…5 | 61.99 | 32.67 | 47.3% |
| HYPE10x | long | 8.5M | +$6.38M +429% | 0x4f9b0963…f | 61.99 | 29.13 | 53.0% |
| HYPE10x | long | 7.8M | +$4.72M +368% | 0x18e2eb3c…a | 61.99 | 33.47 | 46.0% |
| HYPE5x | long | 2.5M | +$2.94M +57% | 0xe7ec7fbf…3 | 61.99 | 38.22 | 38.3% |
| HYPE5x | long | 6.7M | +$2.89M +151% | 0xfb941d23…f | 61.99 | 30.48 | 50.8% |
| HYPE10x | long | 2.7M | +$2.58M +490% | 0x90dbb196…b | 61.99 | 7.10 | 88.5% |
| HYPE5x | long | 4.4M | +$2.36M +64% | 0xd21d9318…1 | 61.99 | 38.52 | 37.9% |
| HYPE10x | long | 2.8M | +$1.86M +468% | 0xc619b01f…5 | 61.99 | 3.40 | 94.5% |
| HYPE | BUY | $3.88M | 62.5K | 0xa4add827…9 | 0.5h |
| HYPE | SELL | $3.40M | -55.0K | 0xeadc152a…5 | 0.0h |
| HYPE | SELL | $1.55M | -25.0K | 0xb9c13d81…2 | 5.7h |
| HYPE | BUY | $1.31M | 21.1K | 0x72774e2f…8 | 22.1h |
| HYPE | BUY | $1.30M | 20.9K | 0x3bb3fec2…6 | 11.4h |
| HYPE | BUY | $1.29M | 20.9K | 0x3bb3fec2…6 | 11.4h |
| HYPE | BUY | $1.25M | 20.1K | 0xf493da4a…2 | 13.1h |
| HYPE | BUY | $1.20M | 19.3K | 0x681ce9e4…b | 10.6h |
| HYPE | BUY | $1.07M | 17.3K | 0x656c5408…7 | 18.4h |
| HYPE | BUY | $1.04M | 16.9K | 0x4f83caa4…b | 12.1h |
| HYPE | BUY | $993.33K | 16.0K | 0x72774e2f…8 | 0.2h |
| HYPE | BUY | $521.93K | 8.4K | 0x780825f3…0 | 22.1h |
| HYPE | SELL | $514.80K | -8.3K | 0xa522301c…e | 4.6h |
| $61.93K | System bridge | 1.00K | 0x40911282…1 | 0xb126d155…c | 1m |
| $61.93K | System bridge | 1.00K | System | 0x40911282…1 | 1m |
| $736.24K | Send | 11.89K | 0xecb63caa…0 | System | 1m |
| $137.40K | Send | 2.22K | 0x8e3d5e10…a | System | 1m |
| $150.96K | Send | 2.44K | 0x428babce…7 | System | 1m |
| $61.95K | System bridge | 1.00K | 0x40911282…1 | 0x44b293ce…4 | 2m |
| $61.95K | System bridge | 1.00K | System | 0x40911282…1 | 2m |
| $313.10K | Send | 5.06K | 0x8e3d5e10…a | System | 3m |
| $61.90K | System bridge | 1.00K | 0x40911282…1 | 0xc374e563…1 | 3m |
| $61.90K | System bridge | 1.00K | System | 0x40911282…1 | 3m |
| 1 | 0x4e14fc11…b | 1,495,956$92.1M | — | 1,495,956 | $92.1M | — |
| 2 | 0x493db0ed…3 | 1,077,367$66.3M | — | 1,077,367 | $66.3M | — |
| 3 | 0x716bd8d3…5 | 984,933$60.7M | — | 984,933 | $60.7M | — |
| 4 | 0xef406d8e…6 | 900,000$55.4M | — | 900,000 | $55.4M | — |
| 5 | 0x0a8494f7…1 | 742,655$45.7M | — | 742,655 | $45.7M | — |
| 6 | 0xa3af593d…0 | 626,867$38.6M | — | 626,867 | $38.6M | — |
| 7 | 0xfe7409d8…b | 562,612$34.6M | — | 562,612 | $34.6M | — |
| 8 | 0x14972b3f…2 | 535,211$33.0M | — | 535,211 | $33.0M | — |
| 9 | 0x7dacca32…0 | 433,831$26.7M | — | 433,831 | $26.7M | — |
| 10 | 0xcfdb74a8…4 | 432,840$26.7M | — | 432,840 | $26.7M | — |
| 11 | 0x5db8407a…c | 400,004$24.6M | — | 400,004 | $24.6M | — |
| 12 | 0x0d070796…e | 372,907$23.0M | — | 372,907 | $23.0M | — |
| 13 | 0x17a4ce93…d | 326,221$20.1M | — | 326,221 | $20.1M | — |
| 14 | 0x17f231e2…4 | 315,841$19.4M | — | 315,841 | $19.4M | — |
| 15 | 0xd9c6017f…b | 269,327$16.6M | — | 269,327 | $16.6M | — |
| 16 | 0xf5629393…3 | 190,000$11.7M | +75,000$4.6M | 265,000 | $16.3M | +$1.2M |
| 17 | 0x96de0254…5 | 261,969$16.1M | — | 261,969 | $16.1M | — |
| 18 | 0xb69fbfd4…5 | 254,252$15.7M | — | 254,252 | $15.7M | — |
| 19 | 0xc3223523…d | 247,334$15.2M | — | 247,334 | $15.2M | — |
| 20 | 0xa906355b…c | 245,452$15.1M | — | 245,452 | $15.1M | — |
| 21 | 0xfc1ccff3…a | 227,572$14.0M | — | 227,572 | $14.0M | — |
| 22 | 0xb190075e…8 | 227,310$14.0M | — | 227,310 | $14.0M | — |
| 23 | 0x6eba10ac…9 | 212,868$13.1M | — | 212,868 | $13.1M | — |
| 24 | 0xf605cd3a…7 | 210,219$12.9M | — | 210,219 | $12.9M | — |
| 25 | 0x97f8219e…9 | 200,000$12.3M | — | 200,000 | $12.3M | — |
| 26 | 0x7be1cba6…8 | 166,365$10.2M | — | 166,365 | $10.2M | — |
| 27 | 0x24eeb524…f | 153,518$9.5M | — | 153,518 | $9.5M | — |
| 28 | 0xb08829de…3 | 150,459$9.3M | — | 150,459 | $9.3M | — |
| 29 | 0xa1830e8d…2 | 148,642$9.2M | — | 148,642 | $9.2M | — |
| 30 | 0xd93ff35f…e | 143,109$8.8M | — | 143,109 | $8.8M | — |
| 31 | 0x0283c3c2…7 | 142,897$8.8M | — | 142,897 | $8.8M | — |
| 32 | 0x8bfbb36b…b | 139,786$8.6M | — | 139,786 | $8.6M | — |
| 33 | 0xd71f115b…2 | 137,549$8.5M | — | 137,549 | $8.5M | — |
| 34 | 0x97703be1…8 | 136,605$8.4M | — | 136,605 | $8.4M | — |
| 35 | 0x5061364f…b | 134,335$8.3M | — | 134,335 | $8.3M | — |
| 36 | 0x118030ed…3 | 131,172$8.1M | — | 131,172 | $8.1M | — |
| 37 | 0x992ec712…a | 129,878$8.0M | — | 129,878 | $8.0M | — |
| 38 | 0xba0898f8…c | 127,578$7.9M | — | 127,578 | $7.9M | — |
| 39 | 0xb9c13d81…2 | 125,668$7.7M | — | 125,668 | $7.7M | — |
| 40 | 0xefdc9122…c | 123,390$7.6M | — | 123,390 | $7.6M | — |
| 41 | 0x96eb9e48…9 | 123,127$7.6M | — | 123,127 | $7.6M | — |
| 42 | 0x39283a71…3 | 122,770$7.6M | — | 122,770 | $7.6M | — |
| 43 | 0x841b3172…3 | 121,266$7.5M | — | 121,266 | $7.5M | — |
| 44 | 0x4d470e0a…7 | 120,253$7.4M | — | 120,253 | $7.4M | — |
| 45 | 0x52158021…f | 118,991$7.3M | — | 118,991 | $7.3M | — |
| 46 | 0x192bb1fd…d | 116,158$7.2M | — | 116,158 | $7.2M | — |
| 47 | 0x64264011…3 | 114,901$7.1M | — | 114,901 | $7.1M | — |
| 48 | 0x152e41f0…c | 114,547$7.1M | — | 114,547 | $7.1M | — |
| 49 | 0x13d03265…a | 108,806$6.7M | — | 108,806 | $6.7M | — |
| 50 | 0x856c3503…d | 227,231$14.0M | -352,731-$21.7M | -125,500 | -$7.7M | -$7.5M |
clearinghouseState per wallet. Net = spot + perp (signed). Genesis (0x2222…2222) and Assistance Fund (0xfefe…fefe) excluded — they're protocol wallets, not market participants. HYPE px $61.58.