Dashboard
Top 100 HYPE holders by net exposure (spot + perp). Sourced from hypurrscan.io/holders/HYPE; per-wallet perp positions from HL clearinghouseState. Cached at 2h cadence β see /docs/pipeline for cron health.
| 1 | 0x4e14fc11β¦b | 1,495,956$90.5M | β | 1,495,956 | $90.5M | β |
| 2 | 0x493db0edβ¦3 | 1,077,367$65.2M | β | 1,077,367 | $65.2M | β |
| 3 | 0x716bd8d3β¦5 | 984,933$59.6M | β | 984,933 | $59.6M | β |
| 4 | 0xef406d8eβ¦6 | 900,000$54.5M | β | 900,000 | $54.5M | β |
| 5 | 0x0a8494f7β¦1 | 742,655$44.9M | β | 742,655 | $44.9M | β |
| 6 | 0xa3af593dβ¦0 | 626,867$37.9M | β | 626,867 | $37.9M | β |
| 7 | 0xfe7409d8β¦b | 562,612$34.0M | β | 562,612 | $34.0M | β |
| 8 | 0x14972b3fβ¦2 | 535,211$32.4M | β | 535,211 | $32.4M | β |
| 9 | 0x7dacca32β¦0 | 433,831$26.2M | β | 433,831 | $26.2M | β |
| 10 | 0xcfdb74a8β¦4 | 432,840$26.2M | β | 432,840 | $26.2M | β |
| 11 | 0x5db8407aβ¦c | 400,004$24.2M | β | 400,004 | $24.2M | β |
| 12 | 0x0d070796β¦e | 372,907$22.6M | β | 372,907 | $22.6M | β |
| 13 | 0x17a4ce93β¦d | 326,221$19.7M | β | 326,221 | $19.7M | β |
| 14 | 0x17f231e2β¦4 | 315,841$19.1M | β | 315,841 | $19.1M | β |
| 15 | 0xd9c6017fβ¦b | 269,327$16.3M | β | 269,327 | $16.3M | β |
| 16 | 0xf5629393β¦3 | 190,000$11.5M | +75,000$4.5M | 265,000 | $16.0M | +$1.1M |
| 17 | 0x96de0254β¦5 | 261,969$15.9M | β | 261,969 | $15.9M | β |
| 18 | 0xb69fbfd4β¦5 | 254,252$15.4M | β | 254,252 | $15.4M | β |
| 19 | 0xc3223523β¦d | 247,334$15.0M | β | 247,334 | $15.0M | β |
| 20 | 0xa906355bβ¦c | 245,452$14.9M | β | 245,452 | $14.9M | β |
| 21 | 0xfc1ccff3β¦a | 227,572$13.8M | β | 227,572 | $13.8M | β |
| 22 | 0xb190075eβ¦8 | 227,310$13.8M | β | 227,310 | $13.8M | β |
| 23 | 0xfb941d23β¦f | 63,640$3.9M | +154,376$9.3M | 218,016 | $13.2M | +$2.6M |
| 24 | 0x6eba10acβ¦9 | 212,868$12.9M | β | 212,868 | $12.9M | β |
| 25 | 0xf605cd3aβ¦7 | 210,638$12.7M | β | 210,638 | $12.7M | β |
| 26 | 0x97f8219eβ¦9 | 200,000$12.1M | β | 200,000 | $12.1M | β |
| 27 | 0x7be1cba6β¦8 | 166,365$10.1M | β | 166,365 | $10.1M | β |
| 28 | 0x24eeb524β¦f | 153,518$9.3M | β | 153,518 | $9.3M | β |
| 29 | 0xb08829deβ¦3 | 150,459$9.1M | β | 150,459 | $9.1M | β |
| 30 | 0xa1830e8dβ¦2 | 148,642$9.0M | β | 148,642 | $9.0M | β |
| 31 | 0xd93ff35fβ¦e | 143,109$8.7M | β | 143,109 | $8.7M | β |
| 32 | 0x0283c3c2β¦7 | 142,897$8.6M | β | 142,897 | $8.6M | β |
| 33 | 0x8bfbb36bβ¦b | 139,786$8.5M | β | 139,786 | $8.5M | β |
| 34 | 0xd71f115bβ¦2 | 137,549$8.3M | β | 137,549 | $8.3M | β |
| 35 | 0x97703be1β¦8 | 136,605$8.3M | β | 136,605 | $8.3M | β |
| 36 | 0x5061364fβ¦b | 134,335$8.1M | β | 134,335 | $8.1M | β |
| 37 | 0x118030edβ¦3 | 131,172$7.9M | β | 131,172 | $7.9M | β |
| 38 | 0x992ec712β¦a | 129,878$7.9M | β | 129,878 | $7.9M | β |
| 39 | 0xba0898f8β¦c | 127,578$7.7M | β | 127,578 | $7.7M | β |
| 40 | 0xb9c13d81β¦2 | 125,668$7.6M | β | 125,668 | $7.6M | β |
| 41 | 0xefdc9122β¦c | 123,390$7.5M | β | 123,390 | $7.5M | β |
| 42 | 0x96eb9e48β¦9 | 123,127$7.4M | β | 123,127 | $7.4M | β |
| 43 | 0x39283a71β¦3 | 122,770$7.4M | β | 122,770 | $7.4M | β |
| 44 | 0x841b3172β¦3 | 121,266$7.3M | β | 121,266 | $7.3M | β |
| 45 | 0x4d470e0aβ¦7 | 120,253$7.3M | β | 120,253 | $7.3M | β |
| 46 | 0x52158021β¦f | 118,991$7.2M | β | 118,991 | $7.2M | β |
| 47 | 0x192bb1fdβ¦d | 116,158$7.0M | β | 116,158 | $7.0M | β |
| 48 | 0x64264011β¦3 | 114,901$7.0M | β | 114,901 | $7.0M | β |
| 49 | 0x152e41f0β¦c | 114,547$6.9M | β | 114,547 | $6.9M | β |
| 50 | 0x13d03265β¦a | 108,806$6.6M | β | 108,806 | $6.6M | β |
| 51 | 0xad0135afβ¦f | 107,347$6.5M | β | 107,347 | $6.5M | β |
| 52 | 0xc926ddbaβ¦3 | 63,148$3.8M | +41,204$2.5M | 104,352 | $6.3M | +$949K |
| 53 | 0x3a1fc78cβ¦9 | 103,372$6.3M | β | 103,372 | $6.3M | β |
| 54 | 0x6888e153β¦d | 102,055$6.2M | β | 102,055 | $6.2M | β |
| 55 | 0x0ddda327β¦1 | 101,156$6.1M | β | 101,156 | $6.1M | β |
| 56 | 0x68349f6eβ¦b | 100,004$6.1M | β | 100,004 | $6.1M | β |
| 57 | 0x8196e064β¦6 | 100,000$6.1M | β | 100,000 | $6.1M | β |
| 58 | 0x156115e1β¦a | 100,000$6.1M | β | 100,000 | $6.1M | β |
| 59 | 0xd57ecca4β¦d | 100,000$6.1M | β | 100,000 | $6.1M | β |
| 60 | 0xf704ebc7β¦d | 99,000$6.0M | β | 99,000 | $6.0M | β |
| 61 | 0xdeb0b9c1β¦2 | 97,639$5.9M | β | 97,639 | $5.9M | β |
| 62 | 0xd2d818dfβ¦2 | 97,025$5.9M | β | 97,025 | $5.9M | β |
| 63 | 0x13c50dcdβ¦e | 96,898$5.9M | β | 96,898 | $5.9M | β |
| 64 | 0x85e46d6dβ¦6 | 96,486$5.8M | β | 96,486 | $5.8M | β |
| 65 | 0x757df2c0β¦a | 95,077$5.8M | +1,000$61K | 96,077 | $5.8M | +$5K |
| 66 | 0xdae84fffβ¦0 | 95,806$5.8M | β | 95,806 | $5.8M | β |
| 67 | 0xb80839c7β¦0 | 93,080$5.6M | β | 93,080 | $5.6M | β |
| 68 | 0xb62a80b0β¦d | 91,165$5.5M | β | 91,165 | $5.5M | β |
| 69 | 0x2cbebb5bβ¦5 | 91,077$5.5M | β | 91,077 | $5.5M | β |
| 70 | 0xa0d66babβ¦2 | 74,986$4.5M | +16,081$973K | 91,067 | $5.5M | +$30K |
| 71 | 0x6b0a43a6β¦a | 90,272$5.5M | β | 90,272 | $5.5M | β |
| 72 | 0x183ba858β¦9 | 90,000$5.4M | β | 90,000 | $5.4M | β |
| 73 | 0xad30b95bβ¦1 | 89,906$5.4M | β | 89,906 | $5.4M | β |
| 74 | 0xc158ecc1β¦d | 89,355$5.4M | β | 89,355 | $5.4M | β |
| 75 | 0xeee0d806β¦3 | 100,504$6.1M | -11,555-$699K | 88,949 | $5.4M | -$218K |
| 76 | 0x41668dddβ¦8 | 87,981$5.3M | β | 87,981 | $5.3M | β |
| 77 | 0x0998dca9β¦e | 86,656$5.2M | β | 86,656 | $5.2M | β |
| 78 | 0xef317e43β¦1 | 86,294$5.2M | β | 86,294 | $5.2M | β |
| 79 | 0xb4473cfeβ¦8 | 83,817$5.1M | β | 83,817 | $5.1M | β |
| 80 | 0x4cbd339dβ¦f | 83,234$5.0M | β | 83,234 | $5.0M | β |
| 81 | 0xc2cb6066β¦9 | 81,299$4.9M | β | 81,299 | $4.9M | β |
| 82 | 0xa3ac65b5β¦9 | 75,000$4.5M | β | 75,000 | $4.5M | β |
| 83 | 0x8c02e4fbβ¦9 | 75,000$4.5M | β | 75,000 | $4.5M | β |
| 84 | 0x57c0e7b3β¦1 | 75,000$4.5M | β | 75,000 | $4.5M | β |
| 85 | 0xcefe50feβ¦5 | 73,131$4.4M | β | 73,131 | $4.4M | β |
| 86 | 0x3c83dbcdβ¦d | 72,210$4.4M | β | 72,210 | $4.4M | β |
| 87 | 0x9cb9f277β¦6 | 72,026$4.4M | β | 72,026 | $4.4M | β |
| 88 | 0x11a6ff50β¦3 | 71,460$4.3M | β | 71,460 | $4.3M | β |
| 89 | 0xa8d7a239β¦2 | 70,684$4.3M | β | 70,684 | $4.3M | β |
| 90 | 0x9dd013a3β¦e | 70,000$4.2M | β | 70,000 | $4.2M | β |
| 91 | 0x960f7ab9β¦0 | 66,944$4.1M | β | 66,944 | $4.1M | β |
| 92 | mk4β0x77375a8cβ¦6scalp | 66,000$4.0M | β | 66,000 | $4.0M | β |
| 93 | 0xd25a100dβ¦1 | 65,567$4.0M | β | 65,567 | $4.0M | β |
| 94 | 0x9e42410dβ¦8 | 64,166$3.9M | β | 64,166 | $3.9M | β |
| 95 | 0x4fe1b11bβ¦8 | 62,341$3.8M | β | 62,341 | $3.8M | β |
| 96 | 0x0afb8233β¦0 | 61,303$3.7M | β | 61,303 | $3.7M | β |
| 97 | 0xf8936b10β¦8 | 59,919$3.6M | β | 59,919 | $3.6M | β |
| 98 | 0xcac19662β¦3 | 63,534$3.8M | -22,416-$1.4M | 41,118 | $2.5M | -$571K |
| 99 | 0x469e9a7fβ¦5 | 95,100$5.8M | -150,000-$9.1M | -54,900 | -$3.3M | -$2.3M |
| 100 | 0x856c3503β¦d | 227,231$13.7M | -352,731-$21.3M | -125,500 | -$7.6M | -$7.0M |
clearinghouseState per wallet. Net = spot + perp (signed). Genesis (0x2222β¦2222) and Assistance Fund (0xfefeβ¦fefe) excluded β they're protocol wallets, not market participants. HYPE px $60.50.